週刊少年ジャンプ
号別買取価格表
週刊少年ジャンプ専門の買取店「まんがのくら」が、実際の買取価格を号別に公開します。 高く売れるのは最終回号ではなく新連載第1話号。 押し入れのジャンプを捨てる前に、この価格表でご確認ください。
- 査定・送料・振込手数料 無料
- 全国宅配買取
- LINEで写真を送るだけ
- 1冊からまとめ売りまで
高額買取中のプレミア号(1980〜2000年代)
人気作品の第1話が掲載された号は、状態が良ければ数万円〜数十万円で買取しています。 各号をタップすると詳しい買取条件をご覧いただけます。

週刊少年ジャンプ 1984年51号
ドラゴンボール 第1話
買取¥500,000

週刊少年ジャンプ 1997年34号
ワンピース 第1話掲載号
買取¥400,000

週刊少年ジャンプ 1999年43号
ナルト 第1話掲載号
買取¥180,000

週刊少年ジャンプ2001年36・37号
BLEACH掲載号
買取¥70,000

週刊少年ジャンプ 1996年42号
遊戯王 第1話掲載号
買取¥65,000

週刊少年ジャンプ1987年1-2号
ジョジョの奇妙な冒険
買取¥50,000

週刊少年ジャンプ 1997年46号
ワンピース表紙掲載号
買取¥40,000

週刊少年ジャンプ 1998年14号
ハンターハンター 第1話
買取¥40,000

週刊少年ジャンプ1996年41号
ワンピース読み切り作品
買取¥40,000

週刊少年ジャンプ1994年19号
るろうに剣心
買取¥32,000

週刊少年ジャンプ 1990年51号
幽遊白書 掲載号
買取¥30,000

週刊少年ジャンプ 1999年47号
ドラゴンボール表紙
買取¥10,000

週刊少年ジャンプ 1990年42号
スラムダンク 第1話
買取¥15,000

週刊少年ジャンプ1995年25号
ドラゴンボール最終回
買取¥12,000

週刊少年ジャンプ 2007年4・5号
鳥山明×尾田栄一郎コラボ
買取¥10,000
新連載第1話号の買取価格(2016〜2026年)
近年の号で値段が付くのは、ヒット作の「第1話が載った号」です。 連載開始時は誰も注目していないため現存数が少なく、作品がヒットしてから価値が跳ね上がります。
| 表紙 | 号数 | 作品 | 理由 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2016年11号 | 鬼滅の刃 | 新連載第1話掲載号 | ¥8,000 |
![]() | 2023年42号 | カグラバチ | 新連載第1話・表紙&巻頭カラー。アニメ化決定で高騰中 | ¥3,800 |
![]() | 2020年51号 | SAKAMOTO DAYS | 新連載第1話・巻頭カラー | ¥1,000 |
![]() | 2021年19号 | アオのハコ | 新連載第1話・巻頭カラー | ¥800 |
![]() | 2020年9号 | マッシュル -MASHLE- | 新連載第1話 | ¥500 |
![]() | 2020年8号 | アンデッドアンラック | 新連載第1話 | ¥500 |
![]() | 2021年8号 | 逃げ上手の若君 | 新連載第1話(松井優征) | ¥500 |
![]() | 2021年10号 | ウィッチウォッチ | 新連載第1話(篠原健太) | ¥500 |
![]() | 2022年11号 | あかね噺 | 新連載第1話 | ¥500 |
![]() | 2025年41号 | 呪術廻戦≡-モジュロ- | 続編・新連載第1話 | ¥500 |
![]() | 2022年28号 | ルリドラゴン | 新連載第1話 | ¥300 |
![]() | 2023年24号 | 鵺の陰陽師 | 新連載第1話 | ¥300 |
![]() | 2023年20号 | キルアオ | 新連載第1話 | ¥300 |
![]() | 2024年41号 | 魔男のイチ | 新連載第1話(宇佐崎しろ作画) | ¥300 |
記念号・話題回・連載再開号
| 表紙 | 号数 | 作品 | 理由 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2021年5・6号 | ONE PIECE | 連載1000話到達の記念号・巻頭カラー | ¥1,000 |
![]() | 2022年17号 | ONE PIECE | ニカ登場の話題回 | ¥500 |
![]() | 2022年47号 | HUNTER×HUNTER | 約4年ぶりの連載再開号 | ¥100 |
![]() | 2024年45号 | HUNTER×HUNTER | 連載再開号 | ¥300 |
![]() | 2026年31号 | HUNTER×HUNTER | 連載再開号 | ¥300 |
表紙号・合併号の買取基準
| 対象 | 内容 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
| ONE PIECE・カグラバチの表紙号 | 国内外のコレクター需要が特に高い2作品。表紙(巻頭カラー)の号は他作品より高めに買取 | ¥200 |
| 人気作品の表紙号 | 呪術廻戦・鬼滅の刃・SAKAMOTO DAYS・僕のヒーローアカデミアなどが表紙(巻頭カラー)の号 | ¥100 |
| 新年号・合併号 | 全連載作品の集合表紙が恒例の新年1号・GW/夏の合併号 | ¥150 |
| 人気作品のセンターカラー号 | カグラバチなど注目作のカラー掲載号・番外編読切掲載号 | ¥100 |
- ※ 価格は日焼け・破れ・書き込みのない状態良好品の参考上限です。状態により減額となります。
- ※ 応募券が切り取られている場合は減額対象です。
- ※ 相場は変動します。最新の査定額はLINEにてご確認ください。
買取対象号 全リスト(2020〜2026年)
2020年以降の週刊少年ジャンプで当店が買取対象としている号の一覧です。 新連載第1話号・表紙(巻頭カラー)号・記念号・新年号/合併号を号数ごとに掲載しています。号数をタップすると、発売日・査定基準まで載った各号の詳細ページをご覧いただけます。 ここに載っていない号でも、まとめ売りの場合は対象になることがあります。
2020年(25号)
| 表紙 | 号数 | 区分 | 内容 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8号 | 新連載 | アンデッドアンラック:第1話・アニメ化 | ¥500 |
![]() | 9号 | 新連載 | マッシュル:第1話・巻頭カラー・アニメ化 | ¥500 |
![]() | 11号 | 表紙 | 鬼滅の刃表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 14号 | 表紙 | Dr.STONE表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 15号 | 表紙 | ブラッククローバー表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 17号 | 表紙 | 呪術廻戦表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 18号 | 表紙 | 鬼滅の刃表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 21・22号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー・合併号) | ¥200 |
![]() | 23号 | 表紙 | 鬼滅の刃表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 24号 | 最終回 | 鬼滅の刃:タイムパラドクスゴーストライター第1話も同号 | ¥150 |
![]() | 25号 | 表紙 | 呪術廻戦表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 28号 | 最終回 | 約束のネバーランド:あやかしトライアングル第1話・ONE PIECE巻頭カラーも同号。ONE PIECE表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 32号 | 表紙 | ハイキュー!!:ハイキュー表紙(巻頭カラー・401話) | ¥100 |
![]() | 33・34号 | 最終回 | ハイキュー!!:合併号。ONE PIECE表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 35号 | 表紙 | 僕のヒーローアカデミア:ヒロアカ表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 36・37号 | 最終回 | アクタージュ act-age:打ち切り事件で話題・合併号。ONE PIECE表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 38号 | 特別掲載 | BURN THE WITCH:久保帯人・巻頭 | ¥300 |
![]() | 42号 | 表紙 | チェンソーマン表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 43号 | 表紙 | 呪術廻戦表紙(巻頭カラー)。Dr.STONE表紙も同号 | ¥100 |
![]() | 44号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 45号 | 表紙 | マッシュル表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 47号 | 表紙 | 呪術廻戦表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 49号 | 表紙 | チェンソーマン表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 51号 | 新連載 | SAKAMOTO DAYS:第1話・巻頭カラー・アニメ化 | ¥1,000 |
![]() | 52号 | 表紙 | 呪術廻戦表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
2021年(32号)
| 表紙 | 号数 | 区分 | 内容 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。僕のヒーローアカデミア表紙も同号 | ¥150 |
![]() | 2号 | 最終回 | チェンソーマン:第一部完。Dr.STONE巻頭カラーも同号。Dr.STONE表紙も同号 | ¥150 |
![]() | 3・4号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。ONE PIECE表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 5・6号 | 記念号 | ONE PIECE:1000話到達・巻頭カラー・新年合併号 | ¥1,000 |
![]() | 7号 | 表紙 | Dr.STONE表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 8号 | 新連載 | 逃げ上手の若君:第1話・巻頭カラー・アニメ化 | ¥500 |
![]() | 10号 | 新連載 | ウィッチウォッチ:第1話・巻頭カラー・アニメ化 | ¥500 |
![]() | 13号 | 表紙 | マッシュル表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 14号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 15号 | 表紙 | Dr.STONE表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 16号 | 表紙 | 僕のヒーローアカデミア:ヒロアカ表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 17号 | 表紙 | ブラッククローバー表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 18号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 19号 | 新連載 | アオのハコ:第1話・巻頭カラー・アニメ化 | ¥800 |
![]() | 21・22号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。ONE PIECE表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 23号 | 表紙 | 逃げ上手の若君:逃げ若表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 24号 | 表紙 | Dr.STONE表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 25号 | 表紙 | 夜桜さんちの大作戦:夜桜表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 26号 | 表紙 | 呪術廻戦表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 27号 | 表紙 | ブラッククローバー表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 28号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 29号 | 表紙 | マッシュル表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 33・34号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 36・37号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。Dr.STONE表紙も同号 | ¥150 |
![]() | 38号 | 表紙 | マッシュル表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 39号 | 表紙 | 逃げ上手の若君:逃げ若表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 40号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 43号 | 表紙 | Dr.STONE表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 44号 | 表紙 | 夜桜さんちの大作戦:夜桜表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 45号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 48号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 49号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
2022年(26号)
| 表紙 | 号数 | 区分 | 内容 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。僕のヒーローアカデミア表紙も同号 | ¥150 |
![]() | 2号 | 表紙 | 呪術廻戦表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 3・4号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。呪術廻戦表紙も同号 | ¥150 |
![]() | 5・6号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨) | ¥150 |
![]() | 8号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー)・号数は推定要確認。マッシュル表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 9号 | 表紙 | 逃げ上手の若君:逃げ若表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 11号 | 新連載 | あかね噺:第1話・巻頭カラー | ¥500 |
![]() | 14号 | 最終回 | Dr.STONE:ウィッチウォッチ巻頭カラーも同号。ウィッチウォッチ表紙も同号 | ¥150 |
![]() | 17号 | 話題回 | ONE PIECE:ニカ登場回。SAKAMOTO DAYS巻頭カラーも同号 | ¥500 |
![]() | 20号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー)・号数は推定要確認。呪術廻戦表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 21・22号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。ONE PIECE表紙(巻頭カラー)も同号 | ¥200 |
![]() | 24号 | 表紙 | ウィッチウォッチ表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 25号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 28号 | 新連載 | ルリドラゴン:第1話 | ¥300 |
![]() | 30号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 31号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー)・号数は推定要確認。マッシュル表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 33号 | 表紙 | 僕のヒーローアカデミア:ヒロアカ表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 36・37号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。ONE PIECE表紙も同号。SAKAMOTO DAYS表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 38号 | 表紙 | あかね噺表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 43号 | 表紙 | 僕のヒーローアカデミア:ヒロアカ表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 44号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー)・号数は推定要確認 | ¥200 |
![]() | 45号 | 表紙 | 夜桜さんちの大作戦:夜桜表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 46号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 47号 | 連載再開 | HUNTER×HUNTER:約4年ぶり再開。あかね噺巻頭カラーも同号 | ¥100 |
![]() | 50号 | 新連載 | 一ノ瀬家の大罪:タイザン5・第1話 | ¥150 |
![]() | 51号 | 新連載 | 暗号学園のいろは:西尾維新・第1話。ONE PIECE表紙も同号 | ¥200 |
2023年(33号)
| 表紙 | 号数 | 区分 | 内容 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。人造人間100新連載も同号 | ¥150 |
![]() | 3号 | 表紙 | あかね噺表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 4・5号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。僕のヒーローアカデミア表紙も同号 | ¥150 |
![]() | 6・7号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。ONE PIECE表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 9号 | 表紙 | マッシュル表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 10号 | 表紙 | ウィッチウォッチ表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 11号 | 表紙 | あかね噺表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 12号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 13号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 14号 | 表紙 | 呪術廻戦表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 16号 | 表紙 | 逃げ上手の若君:逃げ若表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 17号 | 表紙 | ブラッククローバー表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 18号 | 表紙 | マッシュル表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 20号 | 新連載 | キルアオ:第1話・アニメ化 | ¥300 |
![]() | 21・22号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。ONE PIECE表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 24号 | 新連載 | 鵺の陰陽師:第1話・アニメ化 | ¥300 |
![]() | 25号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 26号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 27号 | 表紙 | ウィッチウォッチ表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 28号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 31号 | 最終回 | マッシュル:呪術廻戦巻頭カラーも同号 | ¥150 |
![]() | 33号 | 表紙 | 僕のヒーローアカデミア:ヒロアカ表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 34号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 35号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 36・37号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。あかね噺表紙も同号 | ¥150 |
![]() | 38号 | 最終掲載 | ブラッククローバー:週刊での最終掲載 | ¥150 |
![]() | 40号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 42号 | 新連載 | カグラバチ:第1話・巻頭カラー・アニメ化で高騰中 | ¥3,800 |
![]() | 45号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 46号 | 表紙 | 僕のヒーローアカデミア:ヒロアカ表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 47号 | 表紙 | 夜桜さんちの大作戦:夜桜表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 48号 | 表紙 | 呪術廻戦表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 50号 | 表紙 | あかね噺表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
2024年(28号)
| 表紙 | 号数 | 区分 | 内容 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。累々戦記新連載も同号 | ¥150 |
![]() | 3号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー)。カグラバチカラーも同号 | ¥100 |
![]() | 4・5号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。呪術廻戦表紙も同号 | ¥150 |
![]() | 6・7号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。ONE PIECE表紙(巻頭カラー)も同号 | ¥200 |
![]() | 9号 | 表紙 | 逃げ上手の若君:逃げ若表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 10号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー)。ウィッチウォッチ表紙も同号。カグラバチカラーも同号 | ¥200 |
![]() | 14号 | 表紙 | あかね噺表紙(巻頭カラー)。カグラバチカラーも同号 | ¥100 |
![]() | 15号 | 表紙 | 呪術廻戦表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 18号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー)。夜桜さんちの大作戦表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 19号 | 表紙 | 僕のヒーローアカデミア:ヒロアカ表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 22・23号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。ONE PIECE表紙(巻頭カラー)・カグラバチカラーも同号 | ¥200 |
![]() | 27号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 28号 | 表紙 | 呪術廻戦表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 31号 | 表紙 | 逃げ上手の若君:逃げ若表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 33号 | カラー | カグラバチ センターカラー掲載号 | ¥100 |
![]() | 35号 | 表紙 | 僕のヒーローアカデミア:ヒロアカ表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 36・37号 | 最終回 | 僕のヒーローアカデミア:合併号。カグラバチ・あかね噺カラーも同号 | ¥150 |
![]() | 38号 | 表紙 | ウィッチウォッチ表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 39号 | 表紙 | 呪術廻戦表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 40号 | 表紙 | カグラバチ表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 41号 | 新連載 | 魔男のイチ:第1話・宇佐崎しろ作画 | ¥300 |
![]() | 44号 | 最終回 | 呪術廻戦 | ¥150 |
![]() | 45号 | 連載再開 | HUNTER×HUNTER:再開・カラー | ¥300 |
![]() | 46号 | 表紙 | カグラバチ表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 47号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 48号 | 表紙 | 夜桜さんちの大作戦:夜桜表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 49号 | 表紙 | 逃げ上手の若君:逃げ若表紙(巻頭カラー)。カグラバチカラーも同号 | ¥100 |
![]() | 52号 | 読切 | カグラバチ番外編読切掲載号 | ¥100 |
2025年(21号)
| 表紙 | 号数 | 区分 | 内容 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。カグラバチ表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 2号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 4・5号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨) | ¥150 |
![]() | 6・7号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。ONE PIECE表紙も同号。SAKAMOTO DAYS表紙も同号。カグラバチカラーも同号 | ¥200 |
![]() | 8号 | 最終回 | 夜桜さんちの大作戦:逃げ上手の若君巻頭カラーも同号 | ¥150 |
![]() | 9号 | 最終回 | アンデッドアンラック | ¥150 |
![]() | 12号 | 表紙 | ウィッチウォッチ表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 13号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー)。あかね噺表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 14号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 18号 | 表紙 | ウィッチウォッチ表紙(巻頭カラー)。カグラバチカラーも同号 | ¥100 |
![]() | 22・23号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。ONE PIECE表紙も同号。カグラバチ表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 25号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 33号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 34号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 36・37号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。カグラバチカラーも同号 | ¥150 |
![]() | 38号 | 表紙 | あかね噺表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 41号 | 新連載 | 呪術廻戦≡-モジュロ-:続編第1話。カグラバチ番外編読切も同号 | ¥500 |
![]() | 44号 | カラー | カグラバチ センターカラー掲載号 | ¥100 |
![]() | 45号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー)。カグラバチ表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 46号 | 表紙 | 逃げ上手の若君:逃げ若表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 51号 | 表紙 | ウィッチウォッチ表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
2026年(17号)
| 表紙 | 号数 | 区分 | 内容 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨) | ¥150 |
![]() | 2号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 4・5号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。ONE PIECE表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 6・7号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。ONE PIECE表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 12号 | 最終回 | 逃げ上手の若君:あかね噺巻頭カラーも同号 | ¥150 |
![]() | 13号 | 表紙 | ウィッチウォッチ表紙(巻頭カラー)。カグラバチ読切も同号 | ¥100 |
![]() | 15号 | 最終回 | 呪術廻戦≡-モジュロ-:ONE PIECE表紙も同号 | ¥200 |
![]() | 16号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 18号 | 表紙 | あかね噺表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 22・23号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。SAKAMOTO DAYS表紙も同号 | ¥150 |
![]() | 24号 | 表紙 | カグラバチ表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 26号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 31号 | 連載再開 | HUNTER×HUNTER:再開・カラー | ¥300 |
![]() | 33号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
![]() | 35号 | 表紙 | SAKAMOTO DAYS表紙(巻頭カラー) | ¥100 |
![]() | 37・38号 | 集合表紙 | 新年号・合併号は全タイトル集合表紙が恒例(現物確認推奨)。あかね噺表紙も同号 | ¥150 |
![]() | 39号 | 表紙 | ONE PIECE表紙(巻頭カラー) | ¥200 |
- ※ 価格は状態良好品の参考上限です。日焼け・破れ・応募券切り取りは減額対象となります。
- ※ 同じ号に複数の対象要素がある場合(例:最終回と表紙が同号)は高い方の価格を適用します。
プレミア号 買取価格一覧(1985〜2019年)
1985〜2019年の週刊少年ジャンプで、当店が特に買取を強化している151号の一覧です。 人気作品の新連載第1話号や付録付き号を中心に、実物の表紙写真つきで掲載しています。号数をタップすると、時代背景・査定基準まで載った各号の詳細ページをご覧いただけます。 価格は日焼け・破れのない状態良好品の参考上限です。 ここに載っていない号も、年代物はまとめてのご相談を歓迎します。
1985年(1号)
| 表紙 | 号数 | 備考 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|
![]() | 7号 | ¥26,000 |
1991年(1号)
| 表紙 | 号数 | 備考 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|
![]() | 21・22号 | 付録付き号(未開封・未切り取りで満額) | ¥33,000 |
1997年(1号)
| 表紙 | 号数 | 備考 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|
![]() | 50号 | 付録付き号(未開封・未切り取りで満額) | ¥20,000 |
1999年(1号)
| 表紙 | 号数 | 備考 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|
![]() | 41号 | ¥2,600 |
2009年(11号)
2010年(11号)
2011年(9号)
2015年(8号)
2017年(13号)
2018年(10号)
2019年(1号)
| 表紙 | 号数 | 備考 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|
![]() | 1号 | ¥3,300 |
- ※ 価格は状態良好品の参考上限です。日焼け・破れ・応募券や付録の切り取りは減額対象となります。
- ※ 相場は変動します。最新の査定額はLINEにてご確認ください。
高く売れるジャンプ 5つの条件
プロの査定士が実際に見ているポイントです。お手元のジャンプがどれに当てはまるかチェックしてみてください。
最も価値が高いのがこれ。鬼滅の刃・ONE PIECE・カグラバチなど、ヒット作の第1話掲載号は現存数が少なくコレクター需要が集中します。
参考:¥300〜¥500,000
ドラゴンボール・スラムダンク・幽遊白書などの黄金期。掲載作品を問わず年代だけで需要があり、状態が良ければまとめて高額になります。
参考:1冊¥500〜/プレミア号は数万円
ONE PIECE 1000話到達号、HUNTER×HUNTER連載再開号など、ニュースになった号はファンの保存需要があります。
参考:¥300〜¥1,000
表紙に人気作品が描かれた号は、その作品のファンが集めています。表紙を見て該当作品があればお知らせください。
参考:¥100〜
毎年の新年1号やGW・夏の合併号は全連載作品の集合表紙が恒例で、記念に保存するファンが多い定番アイテムです。
参考:¥150〜
逆に、値段が付きにくい号
よくあるご質問
意外に思われますが、最終回掲載号にはあまり高い値段が付きません。発行部数が多く保存している人も多いためです。プレミアが付くのは「人気作品の新連載第1話が載った号」で、連載開始時はまだ注目されておらず現存数が少ないことが理由です。例えば鬼滅の刃は最終回号より第1話号(2016年11号)の方がはるかに高額です。
1980〜90年代の号は全体的に需要が高く、ドラゴンボール・ONE PIECE・NARUTOなどの第1話掲載号は数万円〜数十万円になることもあります。2010年代以降は基本的に新連載第1話号・表紙号・記念号・合併号にのみ値段が付きます。
まずはLINEまたはWeb申込で「何年の何号があるか」をお知らせください。当店で買取対象の号をリストアップしてお返しします。対象外の号を送ると送料が無駄になってしまうため、事前のご相談をおすすめします。年代物(1990年代以前)はまとめてのご相談も歓迎です。
