コロコロコミック
号別買取価格表
コロコロコミック買取専門の「まんがのくら」が、実際の買取価格を号別に公開します。 高く売れるのは1996〜1999年のポケモン期と1977年の創刊期。創刊号は¥31,000で買取強化中、 ポケモンカード付録号は完品なら1冊で数万円〜数十万円になります。 捨てる前に、この価格表でご確認ください。
- 査定・送料・振込手数料 無料
- 全国宅配買取
- LINEで写真を送るだけ
- 1冊からまとめ売りまで
特に買取を強化している号
ポケモンカードのプロモカード・応募券が付いた号を中心に、当店が特に高価買取している号です。 各号をタップすると詳しい買取条件をご覧いただけます。

コロコロコミック1996年11月号
ポケモンカード付録
買取¥500,000

コロコロコミック 1999年2月号
ポケモンカード付録
買取¥100,000

月刊コロコロコミック 1999年7月号
ポケモンカード付録
買取¥80,000

月刊コロコロコミック 1999年3月号
ポケモン金銀の付録
買取¥40,000

コロコロコミック1999年6月号
ポケモンカード付録
買取¥50,000

月刊コロコロコミック 1997年1月号
ポケモン付録付き
買取¥40,000

月刊コロコロコミック 1998年12月号
ポケモンカード付録付き
買取¥35,000

月刊コロコロコミック 1996年9月号
ポケットモンスター新連載
買取¥30,000

別冊コロコロコミックス1998年4月号
ピカチュウシール付き
買取¥20,000

コロコロコミック1998年7月号
ポケモンガイド付き
買取¥5,000

月刊コロコロコミック 1996年6月号
ポケモンブーム最初期号
買取¥37,000

別冊コロコロコミック 1997年4月号
電撃!ピカチュウ第1話掲載
買取¥26,000

月刊コロコロコミック 1996年8月号
ポケカ発売前独占情報掲載
買取¥24,000

月刊コロコロコミック 1997年9月号
なみのりピカチュウカード付録
買取¥8,500
号別買取価格一覧(1977年創刊期・1994〜1999年)
1977年の創刊期と、買取価格が最も動くポケモン前夜〜全盛期の62号を、実際の表紙つきで掲載しています。号数をタップすると、掲載作品・時代背景・査定基準まで載った各号の詳細ページをご覧いただけます。 価格は日焼け・破れのない状態良好品の参考上限です。 ここに載っていない号も、まとめ売りなら対象になることがあります。
1977年(3号)
コロコロコミックが創刊された年。ドラえもん200ページの創刊号は状態難あり品でも20万円超で落札される、コロコロ最重要のプレミアゾーンです。
| 表紙 | 号数 | 見どころ・査定条件 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|
![]() | 1977年5月号創刊号(No.1) | ドラえもん200ページ掲載の記念すべき創刊号。まんだらけオークションで状態難あり品でも¥210,000落札の実績 | ¥31,000 |
![]() | 1977年8月号No.2 | 創刊第2号。ドラえもん150ページ+スーパーカー漫画掲載 | ¥2,500 |
![]() | 1977年11月号No.3 | 創刊第3号。「王選手756号への道」掲載で野球ファン需要も | ¥3,000 |
1978年(1号)
まだ隔月刊だった創刊期の号。1979年のドラえもんアニメ化を前にした助走期で、現存数がごくわずかです。
| 表紙 | 号数 | 見どころ・査定条件 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|
![]() | 1978年1月号No.4 | 創刊第4号。隔月刊時代の初期号で現存数わずか | ¥800 |
1994年(4号)
ミニ四駆・くにおくん・ぷよぷよなどが誌面をにぎわせた時代。状態の良いものは1冊から値段が付きます。
| 表紙 | 号数 | 見どころ・査定条件 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|
![]() | 1994年1月号No.189 | 掲載: すーぱーぷよぷよ ぎゃぐまどう物語・やったねラモスくん・嵐のJボーイ ぶっとび闘人 | ¥550 |
![]() | 1994年3月号No.191 | 掲載: 大長編ドラえもん のび太と夢幻三銃士・ウメ星デンカ・ストII ギャグ外伝 | ¥200 |
![]() | 1994年4月号No.192 | 掲載: おぼっちゃまくん おぼっちゃウォーズ・ドラえもん・ストII ギャグ外伝 | ¥200 |
![]() | 1994年7月号No.195 | 掲載: やったねラモズくん・ストII ギャグ外伝・スーパーボンバーマン 4コマギャグ | ¥200 |
1995年(7号)
「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」人気が加速した年。ミニ四駆世代のコレクター需要が安定しています。
| 表紙 | 号数 | 見どころ・査定条件 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|
![]() | 1995年3月号No.203 | 掲載: 大長編ドラえもん のび太の創世日記・スーパーボンバーマン 4コマギャグ・チエばーちゃんの知恵ブクロ | ¥150 |
![]() | 1995年5月号No.205 | 掲載: 爆走兄弟レッツ&ゴー!!・ミニ四ファイターV・スーパーボンバーマン 4コマギャグ | ¥200 |
![]() | 1995年7月号No.207 | 掲載: 爆走兄弟レッツ&ゴー!!・ミニ四ファイターV・スーパーボンバーマン 4コマギャグ | ¥150 |
![]() | 1995年8月号No.208 | 掲載: 爆走兄弟レッツ&ゴー!!・ミニ四ファイターV・やったねラモズくん | ¥700 |
![]() | 1995年10月号No.210 | 掲載: 爆走兄弟レッツ&ゴー!!・ミニ四ファイターV・のび太と銀河超特急 | ¥200 |
![]() | 1995年11月号No.211 | 掲載: のび太と銀河超特急・新ミニ四ファイター誕生物語・爆走兄弟レッツ&ゴー!! | ¥450 |
![]() | 1995年12月号No.212 | 掲載: 爆走兄弟レッツ&ゴー!!・ミニ四ファイターV・のび太と銀河超特急 | ¥600 |
1996年(10号)
ゲーム『ポケットモンスター 赤・緑』が発売され、誌面がポケモン一色に染まり始めた年。ポケモンカードの発売前情報が載った夏〜秋の号は特に高額です。
| 表紙 | 号数 | 見どころ・査定条件 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|
![]() | 1996年1月号No.213 | 掲載: 映画原作大長編 のび太と銀河超特急・ミニ四ファイターV・星のカービィ | ¥800 |
![]() | 別冊1996年2月号68号 | 掲載: 映画原作 ドラミ&ドラえもんズ・星のカービィ・スーパーマリオくん | ¥3,100 |
![]() | 1996年5月号No.217 | 掲載: スーパーボンバーマン 4コマギャグ・スーパービーダマン・霊怪念写!イッパツくん | ¥5,400 |
![]() | 1996年6月号No.218 | 掲載: 学級王ヤマザキ・スーパービーダマン・爆走兄弟レッツ&ゴー!! | ¥37,000 |
![]() | 1996年7月号No.219 | 掲載: 爆走兄弟レッツ&ゴー!!・ミニ四ファイターV・サターンボンバーマン | ¥5,500 |
![]() | 1996年8月号No.220 | ポケモンカード発売前の独占情報が掲載された号 | ¥24,000 |
![]() | 1996年9月号No.221 | 穴久保幸作版「ポケットモンスター」連載開始号。付録・応募券完備の完品は特に強化 | ¥30,000 |
![]() | 1996年10月号No.222 | 掲載: スーパービーダマン・学級王ヤマザキ・爆走兄弟レッツ&ゴー!! | ¥9,000 |
![]() | 1996年11月号No.223 | ポケモンカード発売直後の号。付録・応募券完備の完品を最高額で買取 | ¥500,000 |
![]() | 1996年12月号No.224 | 掲載: ポケットモンスター・スーパービーダマン・学級王ヤマザキ | ¥6,400 |
1997年(14号)
アニメ『ポケットモンスター』放送開始の年。なみのりピカチュウのプロモカード付録号(9月号)など、ポケカ付録号はカード未開封で満額です。
| 表紙 | 号数 | 見どころ・査定条件 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|
![]() | 1997年1月号No.225 | 付録・応募券完備の完品価格。当店買取強化号 | ¥40,000 |
![]() | 1997年2月号No.226 | 掲載: 学級王ヤマザキ・ポケットモンスター・爆走兄弟レッツ&ゴー | ¥4,600 |
![]() | 1997年3月号No.227 | 掲載: 大長編ドラえもん のび太のねじ巻き都市大冒険・最新ドラえもんひみつ百科・スーパーボンバーマン | ¥4,200 |
![]() | 別冊1997年4月号75号 | 「電撃!ピカチュウ」新連載第1話掲載の別冊コロコロ | ¥26,000 |
![]() | 1997年4月号No.228 | 掲載: 爆走兄弟レッツ&ゴー・ミニ四ファイターV・スーパービーダマン | ¥3,500 |
![]() | 1997年5月号No.229 | 掲載: ポケットモンスター・スーパービーダマン・爆走兄弟レッツ&ゴー | ¥1,000 |
![]() | 1997年6月号No.230 | 掲載: 爆走兄弟レッツ&ゴー・ミニ四ファイターV・学級王ヤマザキ | ¥1,600 |
![]() | 1997年7月号No.231 | 掲載: ポケットモンスター・スーパービーダマン・爆走兄弟レッツ&ゴー | ¥2,700 |
![]() | 1997年8月号No.232 | 掲載: 爆走兄弟レッツ&ゴー・ポケットモンスター・学級王ヤマザキ | ¥250 |
![]() | 1997年9月号No.233 | なみのりピカチュウのプロモカード付録号。カード未開封で満額 | ¥8,500 |
![]() | 1997年10月号No.234 | 掲載: 映画原作ドラえもん のび太の南海大冒険・最新ドラえもんひみつ百科・まんがで発見 たまごっち | ¥2,900 |
| 1997年11月号No.235 | ¥1,600 | ||
![]() | 別冊1997年12月号79号 | 掲載: ポケットモンスター・ポケモン4コマギャグ劇場・電撃!ピカチュウ | ¥5,600 |
![]() | 1997年12月号No.236 | 掲載: 超速スピナー・ポケットモンスター・魔動天使うんぽこ | ¥1,700 |
1998年(14号)
ポケモン人気絶頂期。プロモカード付録・応募券付きの号が多く、完品かどうかで査定額が大きく変わります。
| 表紙 | 号数 | 見どころ・査定条件 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|
![]() | 1998年1月号No.237 | 掲載: ポケットモンスター・超速スピナー・爆走兄弟レッツ&ゴー!!MAX | ¥400 |
![]() | 1998年2月号No.238 | 掲載: 超速スピナー・学級王ヤマザキ・ポケットモンスター | ¥2,000 |
![]() | 1998年3月号No.239 | 掲載: 映画ドラえもん のび太の南海大冒険・最新ドラえもんひみつ百科・まんがで発見たまごっち | ¥2,300 |
![]() | 別冊1998年4月号81号 | 付録・応募券完備の完品価格。当店買取強化号 | ¥20,000 |
![]() | 1998年4月号No.240 | 掲載: 超速スピナー・ポケットモンスター・ヨシモト ムチッ子物語 | ¥1,600 |
![]() | 1998年5月号No.241 | 掲載: ヨシモト ムチッ子物語・ポケットモンスター・学級王ヤマザキ | ¥1,800 |
![]() | 1998年6月号No.242 | 掲載: ヨシモト ムチッ子物語・学級王ヤマザキ・超速スピナー | ¥2,100 |
![]() | 1998年7月号No.243 | 付録・応募券完備の完品価格。当店買取強化号 | ¥5,000 |
![]() | 別冊1998年8月号83号 | 掲載: 超速スピナー 外伝・電撃ピカチュウ・学級王ヤマザキ | ¥650 |
![]() | 1998年8月号No.244 | 掲載: ヨシモト ムチッ子物語・ポケットモンスター・学級王ヤマザキ | ¥250 |
![]() | 1998年9月号No.245 | 掲載: 超速スピナー・ポケットモンスター・ヨシモト ムチッ子物語 | ¥2,900 |
![]() | 1998年10月号No.246 | 掲載: 映画ドラえもん のび太の宇宙漂流記・ヨシモト ムチッ子物語・学級王ヤマザキ | ¥5,200 |
![]() | 1998年11月号No.247 | 掲載: スーパービーダマン・ヨシモト ムチッ子物語・超速スピナー | ¥800 |
![]() | 1998年12月号No.248 | 付録・応募券完備の完品価格。当店買取強化号 | ¥35,000 |
1999年(9号)
トゲピー公式カード付録号(6月号)など、旧裏プロモ関連の号が引き続き高額。2000年代に入ると号別の値段は落ち着きます。
| 表紙 | 号数 | 見どころ・査定条件 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|
![]() | 1999年1月号No.249 | 掲載: うちゅう人 田中太郎・ヨシモト ムチッ子物語・チョコボのふしぎものがたり | ¥1,400 |
![]() | 1999年2月号No.250 | 付録・応募券完備の完品価格。当店買取強化号 | ¥100,000 |
![]() | 1999年3月号No.251 | 付録・応募券完備の完品価格。当店買取強化号 | ¥40,000 |
![]() | 1999年5月号No.253 | 掲載: うちゅう人 田中太郎・ヨシモト ムチッ子物語・超速スピナー | ¥1,100 |
![]() | 1999年6月号No.254 | トゲピー公式カード付録号。カード未剥がしで満額 | ¥50,000 |
![]() | 1999年7月号No.255 | 付録・応募券完備の完品価格。当店買取強化号 | ¥80,000 |
![]() | 1999年9月号No.257 | 掲載: うちゅう人 田中太郎・ポケットモンスター・なぞなぞ怪人ゾナーくん | ¥1,300 |
![]() | 1999年11月号No.259 | 掲載: うちゅう人 田中太郎・スーパービーダマン・ドンキーコング | ¥450 |
![]() | 1999年12月号No.260 | 掲載: スーパービーダマン・ポケットモンスター・ゲーム大好き げーむくん | ¥100 |
- ※ 価格は日焼け・破れ・書き込みのない状態良好品の参考上限です。状態により減額となります。
- ※ ポケモンカード付録号は「カード未開封・未剥がし」で満額、付録なしは減額の上で買取します。
- ※ 相場は変動します。最新の査定額はLINEにてご確認ください。
創刊号・年代別の参考買取価格(1977年〜)
1977年創刊号をはじめとする古いコロコロコミックも強化買取中です。 号別の一覧にない年代は、こちらの目安をご覧ください。
| 表紙 | 年代 | 内容 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|
| 1978〜1979年 | ドラえもん・ゲームセンターあらし初期の創刊期。創刊号〜No.4は号別一覧に掲載中。1冊から査定します | 1冊 ¥500〜¥1,500 | |
| 1980〜1989年 | ラジコンボーイ・ファミコン風雲児・ビックリマン時代。まとめ売り歓迎 | 1冊 ¥300〜¥1,000 | |
| 1990〜1993年 | ミニ四駆・くにおくん・ぷよぷよ時代。状態の良いものを強化中 | 1冊 ¥200〜¥500 | |
| 2000年以降 | デュエマ・ベイブレード・妖怪ウォッチ時代。付録完備ならまとめてご相談ください | まとめ売りで応相談 |
- ※ 創刊期(1977〜79年)は状態を問わず一度ご相談ください。1冊から査定します。
高く売れるコロコロコミック 5つの条件
プロの査定士が実際に見ているポイントです。お手元のコロコロがどれに当てはまるかチェックしてみてください。
最も価値が高いのがこれ。なみのりピカチュウ・トゲピーなどの旧裏プロモカードが付いた号は、カード未開封なら1冊で数万〜数十万円になります。
参考:¥5,000〜¥500,000
付録がなくても、ポケモン連載開始号やポケモンカード発売前情報が載った1996年の号は本誌だけで高額です。
参考:¥5,000〜¥30,000
ドラえもん200ページの創刊号は¥31,000。まんだらけオークションでは状態難あり品でも¥210,000で落札されるなど、創刊から数年の号は号を問わず需要があります。
参考:¥500〜¥31,000
紙付録・シール・応募券がすべて残っている「完品」は大幅プラス査定。特にポケカ期の応募券は重要です。
参考:完品で査定額 大幅アップ
1980〜90年代前半の号は1冊ずつは小額でも、年代でまとまっていると需要があります。捨てずにまとめてご相談ください。
参考:1冊¥200〜¥1,000
逆に、値段が付きにくい号
よくあるご質問
最も高いのは1996〜1999年のポケモン期です。ポケモンカードのプロモカードが付録に付いた号や応募券付きの号は、完品なら1冊¥30,000〜¥500,000の買取実績があります。次いで1977年の創刊号(¥31,000)をはじめとする創刊期、ミニ四駆・ビックリマン時代の1980〜90年代と続きます。
付録カードなしでも本誌だけで値段が付く号は多くあります。ただしポケカ付録号は「カード未開封・未剥がし」かどうかで価格が数十倍変わります。付録が付いているかわからない場合は、そのままの状態でLINEに写真をお送りください。当店で判別します。
応募券・付録の切り取りは減額対象です。ただし1996〜97年のポケモン期のように本誌自体に需要がある号は、切り取りがあっても買取できるケースが多いです。あきらめる前に一度ご相談ください。
仕分けは不要です。LINEまたはWeb申込で「何年ごろのコロコロが何冊あるか」と、わかる範囲で背表紙や表紙の写真をお送りください。高く売れる号は当店でリストアップしてお返しします。段ボールに詰めて送るだけの宅配買取にも対応しています。
査定料・送料・振込手数料はすべて無料です。査定額にご納得いただけない場合のキャンセルも可能です。
お手元のコロコロコミック、まずは無料査定へ
LINEで「年代と冊数」を送るだけで概算をお伝えします。
捨てる前の1分が、思わぬ臨時収入になるかもしれません。
お電話でも:06-4400-6279(受付 10:00〜19:00 年中無休)




























































